又、納期の長い場合は、その業務にあった技術者を使う事が出来ますが、短納期の場合は
負荷の関係で、上位の技術者を当てざるを得ません。
時間値は、その設計業務について最も精通しているお客様の標準値に従うべきものと
考えていますので、ここでは時間単価のみを提示し、時間値はお客様の指値でお請け致します。
受託設計単価表(1H当たり)
| 業務 | 作業条件 | 納期 | |||
| 1日 | 3日 | 5日 | 7日以上 | ||
| 計画 | 仕様+参考資料 | ¥6,000 | ¥4,500 | ¥3,600 | ¥3,000 |
| 仕様+旧図 | ¥4,500 | ¥3,600 | ¥3,000 | ¥2,600 | |
| 設計 | 計画図+参考資料 | ¥3,600 | ¥3,000 | ¥2,600 | ¥2,200 |
| 旧図+参考資料 | ¥3,000 | ¥2,600 | ¥2,200 | ¥1,800 | |
| 製図 | 旧図+変更箇所記入 | ¥2,600 | ¥2,200 | ¥1,800 | ¥1,500 |
| CAD化のみ | ¥2,200 | ¥1,800 | ¥1,500 | ¥1,300 | |
価格=基準単価X作業条件による割増し倍率となります。
1枚当り基準単価(CAD化のみ)
| Auto−CAD(機械設計) | ||||
| 種 別 | サ イ ズ | |||
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| 組立図 | \16,000 | \8,000 | \4,000 | |
| 部品図 | \8,000 | \4,000 | \2,000 | \1,000 |
| 配管図 | \20,000 | \10,000 | ||
| 配線図 | \4,000 | \2,000 | ||
| 躯体図 | \12,000 | \6,000 | ||
| 配置図 | \24,000 | \12,000 | \6,000 | |
| ワープロ(WORD) | |||
| A4(全角1600文字) | 1文字当たり(文字数過多・過少) | ||
| 罫線なし | 罫線付き | 漢字・仮名 | 英・数・記号 |
| \700 | \1,000 | \1.0 | \0.5 |
割増率
| 作 業 条 件 | 倍 率 |
| 旧図 + 変更箇所朱書 | 1.2 |
| 旧図 + 参考資料 | 1.5 |
| 計画図 + 参考資料 | 1.7 |
| 仕様 + 旧図 | 2.0 |
| 仕様 + 参考資料 | 2.4 |
| 注1)上記単価は、難易度・要素量により調整させて頂くことがあります。 注2)上記以外のCAD・ワープロ及びデータ入力は、別途お見積りさせて 頂きます。 注3)金曜午後発注〜月曜朝納品の様に、業務が土・日または祭日に 限定される場合は、上記金額の1割増となります。 |